| 12.03.2011 14:00 | SC Eintracht II | - | TuS Makkabi | 3 | : | 1 |
| 12.03.2011 14:00 | SC Eintracht II | - | VfL Lichtenrade I | 0 | : | 3 |
| 12.03.2011 14:00 | TuS Makkabi | - | VfL Lichtenrade I | 3 | : | 0 |
| 12.03.2011 14:00 | Köpenicker SC VI | - | Marzahner VC III | 1 | : | 3 |
| 12.03.2011 14:00 | SV Berlin-Buch I | - | Polizei SV III | 3 | : | 0 |
| 12.03.2011 14:00 | Köpenicker SC VI | - | SV Ludwig Renn | 0 | : | 3 |
| 12.03.2011 14:00 | SG Rot. Prenzl. Berg IX | - | VC Rotation Mitte III | 3 | : | 0 |
| 12.03.2011 14:00 | SG Rot. Prenzl. Berg IX | - | TSV Rudow IV | 3 | : | 0 |
| 12.03.2011 14:00 | Marzahner VC III | - | SV Ludwig Renn | 3 | : | 1 |
| 12.03.2011 14:00 | VC Rotation Mitte III | - | TSV Rudow IV | 2 | : | 3 |
| 12.03.2011 14:00 | VfK Südwest IV | - | Polizei SV III | 3 | : | 0 |
| 12.03.2011 14:00 | VfK Südwest IV | - | SV Berlin-Buch I | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Prenzl. Berg IX | 22 | 44 : | 0 | 66:7 | 59 |
| 2 | Marzahner VC III | 22 | 36 : | 8 | 58:20 | 38 |
| 3 | SV Ludwig Renn | 22 | 34 : | 10 | 56:27 | 29 |
| 4 | SC Eintracht II | 22 | 32 : | 12 | 51:32 | 19 |
| 5 | TuS Makkabi | 22 | 28 : | 16 | 51:31 | 20 |
| 6 | VfL Lichtenrade I | 22 | 22 : | 22 | 42:39 | 3 |
| 7 | SV Berlin-Buch I | 22 | 16 : | 28 | 31:48 | -17 |
| 8 | Polizei SV III | 22 | 14 : | 30 | 25:48 | -23 |
| 9 | VfK Südwest IV | 22 | 12 : | 32 | 33:50 | -17 |
| 10 | Köpenicker SC VI | 22 | 12 : | 32 | 29:52 | -23 |
| 11 | TSV Rudow IV | 22 | 10 : | 34 | 22:56 | -34 |
| 12 | VC Rotation Mitte III | 22 | 4 : | 40 | 8:62 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende